| Home Game Stats for T.W. Andrews High School [vs Mariner High School] | ||||||||||||||||||||||||
| PLAYER | PP | TP | 2M | 2A | 2% | 3M | 3A | 3% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | AS | OF | DF | TotF | OR | DR | TotR | ST | BS | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q Stevenson #5 | 4 | 14 | 6 | 9 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | 11 | 54.55 | 2 | 6 | 33.33 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| J Smith #1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| B Butler #10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J Ford #24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M Johnson #4 | 4 | 15 | 4 | 8 | 50.00 | 1 | 4 | 25.00 | 5 | 12 | 41.67 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| D Rogers #2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 9 | 22.22 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| T Showers #14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| A Smith #23 | 4 | 9 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T Miller #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Wright #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Biles #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Heredeen #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q Swinton #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Curtis #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Williamson #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 4 | 56 | 18 | 36 | 50.00 | 3 | 18 | 16.67 | 21 | 54 | 38.89 | 11 | 26 | 42.31 | 10 | 1 | 12 | 13 | 10 | 17 | 27 | 10 | 2 | 3 |
| Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | OT1 | OT2 | Game Total | |
| Home: T.W. Andrews High School | 12 | 14 | 21 | 9 | 0 | 0 | 56 |
| Visitor: Mariner High School | 8 | 12 | 20 | 14 | 0 | 0 | 54 |
| Visitor Game Stats for Mariner High School [vs T.W. Andrews High School] | ||||||||||||||||||||||||
| PLAYER | PP | TP | 2M | 2A | 2% | 3M | 3A | 3% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | AS | OF | DF | TotF | OR | DR | TotR | ST | BS | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Barsesa #12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| K Beach #10 | 4 | 13 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 3 | 33.33 | 5 | 10 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| C Johnson #54 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| S Guerrier #23 | 4 | 7 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| N Marrero #14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J Rivera #21 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J Emmons #32 | 4 | 10 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 8 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| H Kuchman #13 | 4 | 12 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 5 | 40.00 | 4 | 9 | 44.44 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| D Adams #22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| L Marte #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Walker #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Ferrera #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Moore #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 4 | 54 | 14 | 33 | 42.42 | 6 | 14 | 42.86 | 20 | 47 | 42.55 | 8 | 11 | 72.73 | 4 | 0 | 12 | 12 | 7 | 23 | 30 | 2 | 2 | 16 |
This file was created with Basketball ScoreBook on 12/28/2009 at 13:02:53